选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 114:211114 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 224:222225 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 3313:33334 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 4423:34444 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 55:1315556 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 614:226664 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 72132:4773 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 8323:31884 : 3
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 94312:4992 : 5
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 10543:3110103 : 4
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1164:21211114 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1274:22312124 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 138132:413133 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 14923:3114144 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 1510312:415152 : 5
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 16114211:5162 : 5
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 171253:321174 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 1813612:42182 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 1914722:43192 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 2015832:44202 : 5
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 2116942:45212 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 2217105160:60 : 7
    2025050 29 25 25 15 41 12 42 23184:262714 : 3
    2025052 43 17 27 11 22 6 24 24194:273825 : 2
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 25204:284934 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1113:1210:1512:1311:1412:1311:14:186811所有号码